Ligas Generales Categoría 3ª
Cuadrante de partidos
DIA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
3a CATEGORIA | |||
DIA Y HORA | |||
L30/5 21,30 | LLUIS/MARTA | MARIAN/SILVIA | 3/6-0/6 |
X1/6 21,30 | VERA/AIDA | MAITE/SALVA | 6/0-3/6-0/6 |
J2/6 20,00 | MARIAN/SILVIA | MAITE/SALVA | 3/6-6/7 |
X 8/6 20,00 | VERA/AIDA | MARIAN/SILVIA | 6/2-6/2 |
V10/6 20,00 | VERA/AIDA | LLUIS/MARTA | 6/2-6/2 |
L13/6 20,00H | MARIAN/SILVIA | LLUIS/MARTA | 6/4-6/4 |
M14/6 20,00 | MAITE/SALVA | EVA/JOSE | 2/6-4/6 |
X15/6 20,00 | MARIAN/SILVIA | VERA/AIDA | 0/6-4/6 |
V17/6 20,00 | LLUIS/MARTA | VERA/AIDA | 1/6-0/6 |
J16/6 20,00 | EVA/JOSE | LLUIS/MARTA | 6/2-6/3 |
J16/6 20,00 | MAITE/SALVA | MARIAN/SILVIA | 6/2-6/1 |
L20/6 20,00 | EVA/JOSE | MAITE/SALVA | |
X22/6 21,30 | MAITE/SALVA | VERA/AIDA | |
J23/6 20,00 | MAITE/SALVA | LLUIS/MARTA | |
V24/6 18,30 | EVA/JOSE | MARIAN/SILVIA | |
L27/6 20,00 | MARIAN/SILVIA | EVA/JOSE | |
L27/6 21,30 | LLUIS/MARTA | MAITE/SALVA | |
X29/6 20,00 | VERA/AIDA | EVA/JOSE | |
J30/6 20H | LLUIS/MARTA | EVA/JOSE | |
V1/7 20,00 | EVA/JOSE | VERA/AIDA |
Clasificación
P.J | P.G | P.P | J.F-J.C | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERA/AIDA | 5 | 4 | 1 | 28 | 13 |
2 | EVA/JOSE | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 |
3 | MAITE/SALVA | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 |
4 | MARIAN/SILVIA | 6 | 2 | 4 | -8 | 6 |
5 | LLUIS/MARTA | 5 | 0 | 5 | -39 | 0 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |