Ligas Generales Categoría 2ªA
Cuadrante de partidos
SEGUNDA GRUPO A | RESULTADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
DIA Y HORA | |||||
M12/7 22:00 | CARLOS/MARIA | DANI/FRANCESC | 6/4-6/2 | ||
J14/7 20:30 | BLAI/GONZA | DANI/FRANCESC | 5/7-6/3-3/6 | ||
M19/7 20:30 | CARLOS/MARIA | GABI/CARLO | 6/3-6/1 | ||
X20/7 20:30 | BLAI/GONZA | GABI/CARLO | |||
V22/7 22,00 | DANI/FRANCESC | GABI/CARLO | |||
J21/7 20:30 | CARLOS/MARIA | BLAI/GONZA | |||
SEGUNDA GRUPO B | |||||
D10/7 20:30 | YAIZA/ANA | PABLO/JORGE | 6/1-6/3 | / | |
L11/7 20:30 | PABLO/JORGE | LUIS/JORGE | 6/2-2/6-6/1 | ||
S16/7 20:30 | GUILLE/ISAAC | PABLO/JORGE | 6/1-6/4 | ||
L18/7 20:30 | GUILLE/ISAAC | LUIS/JORGE | 6/3-6/1 | ||
X20/7 20:30 | GUILLE/ISAAC | YAIZA/ANA | |||
J21/7 20:30 | YAIZA/ANA | LUIS/JORGE | |||
- |
Clasificación
GRUPO A | P.J | P.G | P.P | J.F-J.C. | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS/MARIA | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 |
2 | DANI/FRANCESC | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 |
3 | BLAI/GONZA | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 |
4 | GABI/CARLO | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 |
GRUPO A | P.J | P.G | P.P | J.F-J.C. | PUNTOS | |
1 | GUILLE/ISAAC | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 |
2 | YAIZA/ANA | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
3 | LUIS/JORGE | 2 | 1 | 1 | -3 | 2 |
4 | PABLO/JORGE | 3 | 0 | 3 | -20 | 1 |