Ligas Generales Categoría 2ªA
Cuadrante de partidos
DIA | HORA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
STEFANO-JORGE | SERGIO-VICTOR | 6-1 6-4 | ||
M.3 | 19:30 | FACUNDO-JAUME | JAVI-JUAN | |
J.5 | 21:00 | MARIA-MAITE | JOSE-PACO | |
MX.5 | 21:00 | NACHO-ALVARO | ALFREDO-DANI | |
S.7????? | 9:30 | JAVI-CHANO | JOSE-DANI | |
L.9 | 18:00 | STEFANO-JORGE | JOSE-DANI | |
M.10 | 19:30 | JAVI-JUAN | ALFREDO-DANI | |
V.13???? | 19:30 | FACUNDO-JAUME | NACHO-ALVARO | |
L.16 | 19:30 | FACUNDO-JAUME | ALFREDO-DANI | |
M.17 | 21:00 | STEFANO-JORGE | JOSE-PACO | |
M.17 | 21:00 | JAVI-JUAN | MARIA-MAITE | |
V.20???? | 18:00 | NACHO-ALVARO | JAVI-CHANO | |
S.21 | 9:30 | SERGIO-VICTOR | JOSE-DANI | |
L.23 | 19:30 | FACUNDO-JAUME | STEFANO-JORGE | |
V.27 | 18:00 | JAVI-JUAN | JAVI-CHANO | |
V.27 | 19:30 | ALFREDO-DANI | JOSE-PACO | |
V.27???? | 21:00 | NACHO-ALVARO | SERGIO-VICTOR | |
L.30 | 21:00 | JOSE-DANI | MARIA-MAITE | |
M.31 | 18:00 | STEFANO-JORGE | JAVI-JUAN | |
M.31 | 21:00 | NACHO-ALVARO | MARIA-MAITE | |
MX.1 NOV | 21:00 | ALFREDO-DANI | JOSE-DANI | |
V.3 | 19:30 | FACUNDO-JAUME | JOSE-PACO | |
S.4 | 9:30 | JAVI-CHANO | SERGIO-VICTOR | |
L.6 | 18:00 | MARIA-MAITE | STEFANO-JORGE | |
L.6????? | 19:30 | ALFREDO-DANI | JAVI-CHANO | |
M.7 | 18:00 | JAVI-JUAN | NACHO-ALVARO | |
S.11 | 9:30 | FACUNDO-JAUME | SERGIO-VICTOR | |
S.11 | 9:30 | JOSE-PACO | JOSE-DANI | |
L.13 | 18:00 | STEFANO-JORGE | JAVI-CHANO | |
M.14 | 21:00 | MARIA-MAITE | ALFREDO-DANI | |
V.17 | 19:30 | JOSE-PACO | JAVI-JUAN | |
S.18 | 9:30 | FACUNDO-JAUME | JOSE-DANI | |
L.20 | 19:30 | FACUNDO-JAUME | JAVI-CHANO | |
M.21 | 18:00 | NACHO-ALVARO | STEFANO-JORGE | |
S.25 | 9:30 | SERGIO-VICTOR | JAVI-JUAN | |
M.28 | 21:00 | FACUNDO-JAUME | MARIA-MAITE | |
M.28 | 21:00 | STEFANO-JORGE | ALFREDO-DANI | |
J.7 DIC | 18:00 | NACHO-ALVARO | JOSE-DANI | |
S.9 | 9:30 | JOSE-PACO | SERGIO-VICTOR | |
L.11 | 18:00 | MARIA-MAITE | JAVI-CHANO | |
M.12 | 19:30 | NACHO-ALVARO | JOSE-PACO | |
V.15 | 21:00 | SERGIO-VICTOR | ALFREDO-DANI | |
S.16 | 9:30 | JOSE-DANI | JAVI-JUAN | |
S.16 | 9:30 | JOSE-PACO | JAVI-CHANO | |
PONER | FECHA | SERGIO-VICTOR | MARIA-MAITE |
Clasificación
2A CATEGORIA | P.J | P.G | P.P | J.F-J.C. | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFANO-JORGE | |||||
2 | FACUNDO-JAUME | |||||
3 | MARIA-MAITE | |||||
4 | NACHO-ALVARO | |||||
5 | JAVI-CHANO | |||||
6 | SERGIO-VICTOR | |||||
7 | JAVI-JUAN | |||||
8 | JOSE-PACO | |||||
9 | ALFREDO-DANI | |||||
10 | JOSE-DANI |