Ligas Generales Categoría 1ªB
Cuadrante de partidos
DIA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
L14/2 18,30H | PARRI/ISMAEL | PAULA/SIMEON | 1/6-0/6 |
L14/2 20,00H | CARLOS/EDU | FER/CHRISTIAN | 6/7-6/7 |
L14/2 21,30H | EDU/NAR | JAVI/NANDO | 5/7-6/7 |
L21/2 21,30H | CARLOS/EDU | PARRI/ISMAEL | 6/2-6/2 |
M22/2 18,30H | PAULA/SIMEON | OSCAR/ANGEL | 4/6-2/6 |
M22/2 21,30H | EDU/NAR | CARLOS/EDU | 6/7-5/7 |
M22/2 20,00H | FER/CHRISTIAN | JUAN/LUIS | 6/1-6/1 |
X23/2 20,00H | JAVI/NANDO | OSCAR/ANGEL | 0/6-7/6/6/7 |
L28/2 18,30H | PARRI/ISMAEL | OSCAR/ANGEL | 0/6-0/6 |
L28/2 20,00H | JAVI/NANDO | CARLOS/EDU | 6/0-6/3 |
M1/3 20,00H | EDU/NAR | FER/CHRISTIAN | 3/6-6/4-6/7 |
L7/3 20,00H | CARLOS/EDU | PAULA/SIMEON | 6/2-2/6-2/6 |
L7/3 20,00H | FER/CHRISTIAN | PARRI/ISMAEL | aplazado |
M8/3 21,30H | JAVI/NANDO | JUAN/LUIS | 6/3-6/3 |
L14/3 20,00H | CARLOS/EDU | OSCAR/ANGEL | APLAZADO |
S26 10,30 | EDU/NAR | PAULA/SIMEON | 6/3-6/0 |
X16/3 20,00H | JAVI/NANDO | PARRI/ISMAEL | APLAZADO |
L21/3 20,00H | JAVI/NANDO | PAULA/SIMEON | aplazado |
L21/3 20,00H | EDU/NAR | OSCAR/ANGEL | 1/6-6/7 |
L21/3 21,30 | PARRI/ISMAEL | JUAN/LUIS | aplazado |
M22/3 21,00H | JAVI/NANDO | FER/CHRISTIAN | aplazado |
J24/3 20,00H | CARLOS/EDU | JUAN/LUIS | aplazado |
M29/3 20,00H | FER/CHRISTIAN | PAULA/SIMEON | |
X30/3 20,00H | EDU/NAR | PARRI/ISMAEL | 6/3-6/0 |
X30/3 20,00H | OSCAR/ANGEL | JUAN/LUIS | 6/1-6/0 |
L4/4 20,00H | FER/CHRISTIAN | OSCAR/ANGEL | 3/6-1/6 |
m5/4 21,30H | EDU/NAR | JUAN/LUIS | |
J7/4 20,00H | PAULA/SIMEON | JUAN/LUIS | 6/0-6/2 |
Clasificación
P.J | P.G | P.P | J.F-J.C. | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR/ANGEL | 7 | 7 | 0 | 51 | 20 |
2 | JAVI/NANDO | 4 | 3 | 1 | 12 | 13 |
3 | PAULA/SIMEON | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
4 | FER/CHRISTIAN | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 |
5 | EDU/NAR | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 |
6 | CARLOS/EDU | 5 | 2 | 3 | -4 | 7 |
7 | JUAN/LUIS | 4 | 0 | 4 | -37 | 0 |
8 | PARRI/ISMAEL | 4 | 0 | 4 | -41 | 0 |