Ligas Generales Categoría 1ªA
Cuadrante de partidos
DIA | HORA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
JOSEDA-XIMO | VICTOR-ALVARO | 6-1 6-1 | ||
M.3 | 21:00 | SERGI-GONZALO | NACHO-JOSE | |
M.3 | 21:00 | MARIA-CARLOS | ALEX-LUIS | |
MX.4 | 19:30 | FERNAN-JAVI | SALVA-GUTI | |
L.9 | 19:30 | GABI-PABLO | NACHO-JOSE | |
L.9??????? | 21:00 | VICTOR-ALVARO | FERNAN-JAVI | |
M.10 | 21:00 | MARIA-CARLOS | SERGI-GONZALO | |
M.10 | 21:00 | GABI-PABLO | JUANJO-ALEX | |
L.16 | 19:30 | VICTOR-ALVARO | SALVA-GUTI | |
L.16 | 21:00 | SERGI-GONZALO | ALEX-LUIS | |
M.17 | 19:30 | JOSEDA-XIMO | JUANJO-ALEX | |
MX.18 | 21:00 | FERRI-MANOLO | FERNAN-JAVI | |
S.21 | 9:30 | GABI-PABLO | JOSEDA-XIMO | |
L.23 | 18:00 | GABI-PABLO | SALVA-GUTI | |
L.23 | 21:00 | ALEX-LUIS | VICTOR-ALVARO | |
M.24 | 19:30 | NACHO-JOSE | JUANJO-ALEX | |
M.24 | 21:00 | MARIA-CARLOS | JOSEDA-XIMO | |
MX.25 | 19:30 | FERNAN-JAVI | JUANJO-ALEX | |
MX.25 | 21:00 | SERGI-GONZALO | FERRI-MANOLO | |
MX.25 | 21:00 | GABI-PABLO | ALEX-LUIS | |
S.28 | 9:30 | GABI-PABLO | VICTOR-ALVARO | |
L.30 | 19:30 | NACHO-JOSE | VICTOR-ALVARO | |
L.30 | 21:00 | ALEX-LUIS | JOSEDA-XIMO | |
M.31 | 19:30 | FERNAN-JAVI | JOSEDA-XIMO | |
MX.1 NOV | 19:30 | FERRI-MANOLO | JUANJO-ALEX | |
J.2 | 18:00 | SERGI-GONZALO | JUANJO-ALEX | |
V.3 | 21:00 | MARIA-CARLOS | FERRI-MANOLO | |
L.6 | 19:30 | JOSEDA-XIMO | SALVA-GUTI | |
L.6 | 21:00 | SERGI-GONZALO | FERNAN-JAVI | |
M.7 | 21:00 | MARIA-CARLOS | VICTOR-ALVARO | |
MX.8 | 21:00 | ALEX-LUIS | FERRI-MANOLO | |
V.10 | 19:30 | JOSEDA-XIMO | NACHO-JOSE | |
L.13 | 19:30 | NACHO-JOSE | SALVA-GUTI | |
L.13 | 21:00 | ALEX-LUIS | FERNAN-JAVI | |
MX.15 | 21:00 | FERRI-MANOLO | VICTOR-ALVARO | |
L.20 | 21:00 | SERGI-GONZALO | JOSEDA-XIMO | |
M.21 | 19:30 | JUANJO-ALEX | VICTOR-ALVARO | |
M.21 | 21:00 | MARIA-CARLOS | FERNAN-JAVI | |
MX.22 | 19:30 | FERRI-MANOLO | NACHO-JOSE | |
J.23 | 21:00 | GABI-PABLO | FERNAN-JAVI | |
L.27 | 19:30 | NACHO-JOSE | FERNAN-JAVI | |
L.27 | 21:00 | SERGI-GONZALO | VICTOR-ALVARO | |
MX.29 | 21:00 | JOSEDA-XIMO | VICTOR-ALVARO | |
L.4 DIC | 21:00 | GABI-PABLO | SERGI-GONZALO | |
L.4 | 21:00 | ALEX-LUIS | NACHO-JOSE | |
MX.6 | 18:00 | JUANJO-ALEX | SALVA-GUTI | |
MX.6 | 19:30 | GABI-PABLO | FERRI-MANOLO | |
MX.13 | 19:30 | SALVA-GUTI | FERRI-MANOLO | |
PONER | FECHA | MARIA-CARLOS | NACHO-JOSE | |
PONER | FECHA | GABI-PABLO | MARIA-CARLOS | |
PONER | FECHA | MARIA-CARLOS | JUANJO-ALEX | |
PONER | FECHA | SERGI-GONZALO | SALVA-GUTI | |
PONER | FECHA | ALEX-LUIS | SALVA-GUTI | |
PONER | FECHA | MARIA-CARLOS | SALVA-GUTI | |
PONER | FECHA | ALEX-LUIS | JUANJO-ALEX |
Clasificación
1A CATEGORIA | P.J | P.G | P.P | J.F-J.C. | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALVA-GUTI | |||||
2 | JUANJO-ALEX | |||||
3 | FERNAN-JAVI | |||||
4 | JOSEDA-XIMO | |||||
5 | GABI-PABLO | |||||
6 | MARIA-CARLOS | |||||
7 | ALEX-LUIS | |||||
8 | SERGI-GONZALO | |||||
9 | NACHO-JOSE | |||||
10 | FERRI-MANOLO | |||||
11 | VICTOR-ALVARO |