Ligas Generales Categoría 1ªA
Cuadrante de partidos
DIA | HORA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
JOSEDA-XIMO | VICTOR-ALVARO | 6-1 6-1 | ||
SERGI-GONZALO | NACHO-JOSE | 4-6 2-6 | ||
MARIA-CARLOS | ALEX-LUIS | 6-4 6-3 | ||
FERNAN-JAVI | SALVA-GUTI | 6-3 3-6 6-2 | ||
GABI-PABLO | NACHO-JOSE | 0-6 5-7 | ||
VICTOR-ALVARO | FERNAN-JAVI | 2-6 7-5 6-4 | ||
MARIA-CARLOS | SERGI-GONZALO | 6-3 6-2 | ||
GABI-PABLO | JUANJO-ALEX | 5-7 4-6 | ||
VICTOR-ALVARO | SALVA-GUTI | 1-6 0-6 | ||
SERGI-GONZALO | ALEX-LUIS | 0-6 0-6 (por VO) | ||
JOSEDA-XIMO | JUANJO-ALEX | 4-6 6-4 7-5 | ||
FERRI-MANOLO | FERNAN-JAVI | 6-4 0-6 3-6 | ||
GABI-PABLO | JOSEDA-XIMO | 5-7 4-6 | ||
GABI-PABLO | SALVA-GUTI | 6-7 6-7 | ||
ALEX-LUIS | VICTOR-ALVARO | 6-2 6-1 | ||
NACHO-JOSE | JUANJO-ALEX | 6-7 2-6 | ||
MARIA-CARLOS | JOSEDA-XIMO | 6-1 7-6 | ||
pen.acabar | lluvia | FERNAN-JAVI | JUANJO-ALEX | 2-5 (0- 40) |
SERGI-GONZALO | FERRI-MANOLO | 4-6 3-6 | ||
GABI-PABLO | ALEX-LUIS | 1-6 2-6 | ||
GABI-PABLO | VICTOR-ALVARO | 4-6 6-4 6-3 | ||
NACHO-JOSE | VICTOR-ALVARO | 6-4 6-2 | ||
ALEX-LUIS | JOSEDA-XIMO | 6-4 3-6 6-2 | ||
FERNAN-JAVI | JOSEDA-XIMO | 2-6 4-6 | ||
FERRI-MANOLO | JUANJO-ALEX | 6-2 6-2 | ||
pendiente | aire | SERGI-GONZALO | JUANJO-ALEX | |
MARIA-CARLOS | FERRI-MANOLO | 6-3 6-1 | ||
JOSEDA-XIMO | SALVA-GUTI | 6-2 6-7 6-4 | ||
SERGI-GONZALO | FERNAN-JAVI | 3-6 2-6 | ||
MARIA-CARLOS | VICTOR-ALVARO | 6-3 6-0 | ||
ALEX-LUIS | FERRI-MANOLO | 6-0 5-7 6-2 | ||
JOSEDA-XIMO | NACHO-JOSE | 6-4 7-5 | ||
NACHO-JOSE | SALVA-GUTI | 6-2 6-2 | ||
ALEX-LUIS | FERNAN-JAVI | 6-3 6-0 | ||
FERRI-MANOLO | VICTOR-ALVARO | 6-2 6-0 | ||
SERGI-GONZALO | JOSEDA-XIMO | 4-6 2-6 | ||
JUANJO-ALEX | VICTOR-ALVARO | 7-5 6-3 | ||
MARIA-CARLOS | FERNAN-JAVI | 6-3 6-3 | ||
FERRI-MANOLO | NACHO-JOSE | 3-6 1-6 | ||
GABI-PABLO | FERNAN-JAVI | 6-4 3-6 5-7 | ||
NACHO-JOSE | FERNAN-JAVI | 6-1 6-1 | ||
SERGI-GONZALO | VICTOR-ALVARO | 6-0 6-0 (por VO) | ||
JOSEDA-XIMO | FERRI-MANOLO | 4-6 6-2 6-1 | ||
GABI-PABLO | SERGI-GONZALO | 6-0 6-0 (por VO) | ||
ALEX-LUIS | NACHO-JOSE | 6-0 6-0 (por VO) | ||
JUANJO-ALEX | SALVA-GUTI | 6-0 6-4 | ||
GABI-PABLO | FERRI-MANOLO | 0-6 0-6 (por VO) | ||
MX.13 | 19:30 | SALVA-GUTI | FERRI-MANOLO | |
PONER | FECHA | MARIA-CARLOS | NACHO-JOSE | |
PONER | FECHA | GABI-PABLO | MARIA-CARLOS | |
PONER | FECHA | MARIA-CARLOS | JUANJO-ALEX | |
PONER | FECHA | SERGI-GONZALO | SALVA-GUTI | |
PONER | FECHA | ALEX-LUIS | SALVA-GUTI | |
PONER | FECHA | MARIA-CARLOS | SALVA-GUTI | |
PONER | FECHA | ALEX-LUIS | JUANJO-ALEX | |
GABI-PABLO | SERGI-GONZALO | |||
ALEX-LUIS | NACHO-JOSE |
Clasificación
1A CATEGORIA | P.J | P.G | P.P | J.F-J.C. | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEDA-XIMO | 10 | 8 | 2 | 37 | 26 |
2 | ALEX-LUIS | 8 | 7 | 1 | 44 | 22 |
3 | NACHO-JOSE | 9 | 6 | 3 | 37 | 21 |
4 | MARIA-CARLOS | 6 | 6 | 0 | 41 | 18 |
5 | FERRI-MANOLO | 9 | 4 | 5 | -4 | 17 |
6 | FERNAN-JAVI | 9 | 4 | 5 | -10 | 17 |
7 | JUANJO-ALEX | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 |
8 | GABI-PABLO | 9 | 2 | 7 | -27 | 13 |
9 | VICTOR-ALVARO | 10 | 1 | 9 | -63 | 12 |
10 | SALVA-GUTI | 6 | 2 | 4 | -12 | 10 |
11 | SERGI-GONZALO | 8 | 1 | 7 | -22 | 10 |