Ligas Generales Categoría 1ªA
Cuadrante de partidos
DIA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
1a CATEGORIA GRUPO A | |||
DIA Y HORA | |||
L11/7 22:00 | SEBAS/CARLOS | ISAAC/JAVI | 6/1-6/0 |
J14/7 22:00 | ISAAC/JAVI | PABLO/HECTOR | 6/2-6/4 |
L18/7 22:00 | MARC/YAIZA | PABLO/HECTOR | 7/5-6/2 |
M19/7 22:00 | ISAAC/JAVI | MARC/YAIZA | 5/7-5/7 |
X20/7 22:00 | SEBAS/CARLOS | PABLO/HECTOR | |
V22/7 22:00 | SEBAS/CARLOS | MARC/YAIZA | |
1a CATEGORIA GRUPO B | |||
M12/7 19:00 | CARLOS/ALEX | GUILLOT/PATO | 3/6-2/6 |
M12/7 20:30 | GERMAN/MATTHEW | FRAN/ROBER | 3/6-5/7 |
X13/7 20:30 | FRAN/ROBER | RUBEN/PATRICIO | 6/7-6/3-6/4 |
V15/7 20:30 | CARLOS/ALEX | RUBEN/PATRICIO | 6/2-0/6-4/6 |
L18/7 20:30 | GUILLOT/PATO | RUBEN/PATRICIO | 6/3-5/7-4/6 |
L18/7 22:00 | CARLOS/ALEX | FRAN/ROBER | 6/1-6/3 |
M19/7 22:00 | GERMAN/MATTHEW | GUILLOT/PATO | 1/6-4/6 |
X20/7 22:00 | CARLOS/ALEX | GERMAN/MATTHEW | |
J21/7 22:00 | FRAN/ROBER | GUILLOT/PATO | |
V22/7 22:00 | GERMAN/MATTHEW | RUBEN/PATRICIO |
Clasificación
GRUPO A | P.J | P.G | P.P | J.F-J.C. | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARC/YAIZA | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | ||||||||
2 | CARLOS/SEBAS | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | ||||||||
3 | ISAAC/JAVI | 3 | 1 | 2 | -9 | 3 | ||||||||
4 | PABLO/HECTOR | 2 | 0 | 3 | -12 | 0 | ||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
GRUPO B | P.J | P.G | P.P | J.F-J.C. | PUNTOS | |||||||||
1 | GUILLOT/PATO | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||||||||
2 | RUBEN/PATRICIO | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
3 | FRAN/ROBER | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
4 | CARLOS/ALEX | 3 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||||||||
5 | GERMAN/MATTHEW | 2 | 0 | 2 | -12 | 0 |