Ligas Femeninas Categoría 3ª
Cuadrante de partidos
DIA | |||
---|---|---|---|
L16/11 19:00H | DRINA/ALICIA | CRIS/AIDA | 6/1-6/0 |
J19/11 20:30H | MAITE/LIDIA | SARA/CLAUDIA | 6/4-6/1 |
L23/11 20:30H | CRIS/AIDA | MAITE/LIDIA | 4/6-1/6 |
D29/11 18:00H | CRIS/AIDA | SARA/CLAUDIA | 0/6-0/6 |
X2/12 19:00H | DRINA/ALICIA | MAITE/LIDIA | 2/6-7/6-6/1 |
X9/12 19:00H | MAITE/LIDIA | CRIS/AIDA | |
S12/12 18:00H | DRINA/ALICIA | SARA/CLAUDIA | |
J17/12 20:30H | SARA/CLAUDIA | MAITE/LIDIA | |
D20/12 18:00H | SARA/CLAUDIA | CRIS/AIDA | |
L21/12 19:00H | CRIS/AIDA | DRINA/ALICIA | |
X23/12 19:00H | MAITE/LIDIA | DRINA/ALICIA | |
S10/1 18:00H | SARA/CLAUDIA | DRINA/ALICIA |
Clasificación
P.J | P.G | P.P | J.F-J.C | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATAN/SERGIO | 8 | 8 | 0 | 66 | 23 |
2 | ANDRES/QUIQUE | 8 | 7 | 1 | 35 | 19 |
3 | RUBEN/RAUL | 8 | 5 | 3 | 43 | 16 |
4 |